XL 70rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 17:22:46 | 087740079XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 31/03/2026 17:46:48 | 087885699XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 30/03/2026 19:41:00 | 087736284XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 27/03/2026 09:34:08 | 085946863XXX | Bank BRI | SUKSES |
| 26/03/2026 21:44:59 | 081703688XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 20/03/2026 18:09:53 | 081936904XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 20/03/2026 11:04:19 | 085933040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/03/2026 21:25:54 | 087896040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 04/03/2026 18:30:32 | 087856581XXX | Bank BNI (KONFIRMASI CS) | SUKSES |
| 24/02/2026 17:32:51 | 081933241XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial

